17.5.1 SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ BANTLI KURUTMALI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

         EBATLAR   MOTOR   ISITMA   KUMANDA   ENERJİ 
Ürün Kodu Tipi Modeli Kapasite En Boy Yük. Fan Motoru 380 V Redüktör 380 V Elektrik Buhar El+Bu Mikro İşlemci Manuel Kablo Kesiti Sigorta Anma Gücü Tasarruf İzolasyon
17.2.1 Önden Kapak 2001 10 Kg 75 90 120   0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 20A 10   x
17.2.1.1 Önden Kapak 2002 10 Kg 75 90 120   0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 20A 10   x
17.2.1.2 Önden Kapak 2002 10 Kg 75 90 120 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 20A 10   x
17.2.1.3 Önden Kapak 2002 10 Kg 75 90 120 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x4 20A 10   x
17.2.1.4 Önden Kapak 2002 10 Kg 75 90 120 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O x x   4x4 20A 10   x
17.2.1.5 Önden Kapak 2002 10 Kg 75 90 120 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x4 20A 10   x
17.2.2 Önden Kapak 2001 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 25A 10   x
17.2.2.1 Önden Kapak 2002 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 25A 10   x
17.2.2.2 Önden Kapak 2002 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x4 25A 10   x
17.2.2.3 Önden Kapak 2002 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O O x   4x4 25A 10   x
17.2.2.4 Önden Kapak 2002 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x4 25A 10   x
17.2.2.5 Önden Kapak 2002 15 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O       4x4 25A 10   x
17.2.3 Önden Kapak 2001 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x6 32A 16.5   x
17.2.3.1 Önden Kapak 2002 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x6 32A 16.5   x
17.2.3.2 Önden Kapak 2002 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O O   x 4x6 32A 16.5   x
17.2.3.3 Önden Kapak 2002 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x6 32A 16.5   x
17.2.3.4 Önden Kapak 2002 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x6 32A 16.5   x
17.2.3.5 Önden Kapak 2002 20 Kg 85 110 130 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O       4x6 32A 16.5   x
17.2.4 Önden Kapak 2001 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x6 40A 22.2   x
17.2.4.1 Önden Kapak 2002 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O O   x 4x6 40A 22.2   x
17.2.4.2 Önden Kapak 2002 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x6 40A 22.2   x
17.2.4.3 Önden Kapak 2002 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O   x   4x6 40A 22.2   x
17.2.4.4 Önden Kapak 2002 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O O x   4x6 40A 22.2   x
17.2.4.5 Önden Kapak 2002 30 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.37 KW 35 d/d O O     x 4x6 40A 22.2   x
17.2.5 Önden Kapak 2001 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 50A 27   x
17.2.5.1 Önden Kapak 2002 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 50A 27   x
17.2.5.2 Önden Kapak 2002 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O       4x6 50A 27   x
17.2.5.3 Önden Kapak 2002 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O   x   4x6 50A 27   x
17.2.5.4 Önden Kapak 2002 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O   x   4x6 50A 27   x
17.2.5.5 Önden Kapak 2002 40 Kg 105 116 150 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 50A 27   x
17.2.6 Önden Kapak 2001 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5   x
17.2.6.1 Önden Kapak 2002 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5   x
17.2.6.2 Önden Kapak 2002 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O   x   4x6 63A 35.5   x
17.2.6.3 Önden Kapak 2002 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O   x   4x6 63A 35.5   x
17.2.6.4 Önden Kapak 2002 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5   x
17.2.6.5 Önden Kapak 2002 50 Kg 115 116 160 0.18 KW 1 Ad 0.75 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5   x
17.2.7 Önden Kapak 2001 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5    
17.2.7.1 Önden Kapak 2002 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O   x   4x6 63A 35.5    
17.2.7.2 Önden Kapak 2002 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O   x   4x6 63A 35.5    
17.2.7.3 Önden Kapak 2002 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5    
17.2.7.4 Önden Kapak 2002 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5    
17.2.7.5 Önden Kapak 2002 60 Kg 115 134 160 0.18 KW 1 Ad 1.1 KW 35 d/d O O     x 4x6 63A 35.5    


NOT

  • Ürün geliştirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla yukarıdaki teknik özellikler verilmiştir.
  • Haber verilmeksizin ölçü ve özelliklerde değişklik yapılabilir. Bu değişiklikler dayanak gösterilip hak talep edilemez.
  • Buhar ve elektrikle aynı anda çalışanları, özel imalat olarak yapılır.

 

O : Siparişe göre imal edilir.

x : Standart özellik.